dinsdag 28 februari 2012
Zo aan het eind van februari zijn de meeste waarnemingen van het afgelopen jaar wel binnen. Tijd om een korte balans op te maken van soorten die het in 2011 goed deden, en van soorten die in 2011 juist min of meer slecht hebben gepresteerd.
Toppers
In onderstaande tabel is te zien welke soorten het in 2011 goed gedaan hebben. Het getal in de laatste kolom geeft aan hoe de prestatie van de soort in 2011 was ten opzichte van het langjarig gemiddelde van dezelfde soort. Hoe hoger het getal, hoe beter de soort het gedaan heeft in het afgelopen jaar (zie ook De Berekeningen).
wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | prestatie |
Caradrina gilva | grauwe stofuil | 5,5 |
Amata phegea | phegeavlinder | 3,7 |
Pechipogo plumigeralis | gepluimde snuituil | 3,6 |
Mormo maura | zwart weeskind | 3,0 |
Stegania trimaculata | drievlekspanner | 3,0 |
Idaea rusticata | schaduwstipspanner | 2,6 |
Proserpinus proserpina | teunisbloempijlstaart | 2,4 |
Costaconvexa polygrammata | walstrospanner | 2,1 |
Conistra rubiginosa | zwartvlekwinteruil | 2,1 |
Chamaesphecia tenthrediniformis | wolfsmelkwespvlinder | 2,1 |
Idaea subsericeata | satijnstipspanner | 2,0 |
Atethmia centrago | essengouduil | 2,0 |
Euplagia quadripunctaria | spaanse vlag | 2,0 |
Lithophane ornitopus | lichtgrijze uil | 2,0 |
Diarsia dahlii | moerasbreedvleugeluil | 1,9 |
Idaea laevigata | strooiselstipspanner | 1,9 |
Chesias legatella | herfstbremspanner | 1,8 |
Dippers
Er waren in 2011 ook soorten die slecht presteerden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van deze soorten. Het getal in de laatste kolom geeft aan hoe de prestatie van de soort in 2011 was ten opzichte van het langjarig gemiddelde van dezelfde soort. Hoe lager het getal in de min, hoe slechter de soort het gedaan heeft in het afgelopen jaar (zie ook De Berekeningen).
wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | prestatie |
Plemyria rubiginata | blauwrandspanner | -1,5 |
Ochropacha duplaris | tweestip-orvlinder | -1,5 |
Euchoeca nebulata | leverkleurige spanner | -1,5 |
Notodonta ziczac | kameeltje | -1,5 |
Subacronicta megacephala | schilddrager | -1,5 |
Oligia latruncula | donker halmuiltje | -1,6 |
Phlogophora meticulosa | agaatvlinder | -1,6 |
Litoligia literosa | duinhalmuiltje | -1,6 |
Xestia xanthographa | vierkantvlekuil | -1,6 |
Euplexia lucipara | levervlek | -1,6 |
Xanthorhoe spadicearia | bruine vierbandspanner | -1,6 |
Mesapamea secalis | halmrupsvlinder | -1,6 |
Chloroclystis v-ata | v-dwergspanner | -1,6 |
Smerinthus ocellata | pauwoogpijlstaart | -1,6 |
Lomaspilis marginata | gerande spanner | -1,7 |
Xanthorhoe montanata | geoogde bandspanner | -1,7 |
Idaea biselata | schildstipspanner | -1,7 |
Pterostoma palpina | snuitvlinder | -1,7 |
Tethea or | orvlinder | -1,8 |
Mamestra brassicae | kooluil | -1,8 |
Furcula furcula | kleine hermelijnvlinder | -1,9 |
Xanthorhoe fluctuata | zwartbandspanner | -1,9 |
Eulithis prunata | wortelhoutspanner | -1,9 |
Acronicta aceris | bont schaapje | -1,9 |
Eupithecia intricata | streepjesdwergspanner | -2,0 |
Laothoe populi | populierenpijlstaart | -2,0 |
Eupithecia subfuscata | grijze dwergspanner | -2,1 |
Weeskinderen en huismoeders
25-jul-2024
LedEmmers en nachtvlinders in Zwolle
7-sep-2022
BIMAG-pilot: boeren tellen dag- en nachtvlinders
12-feb-2020
Weer zeer geslaagde puzzeldag
13-jan-2014