Vragen over de sleedoornpage, of meer weten? Neem contact met ons op via team- sleedoornpage!
De sleedoornpage stelt bepaalde eisen aan zijn leefomgeving. Zo legt het vrouwtje haar eitjes uitsluitend op sleedoornstruiken. Het liefst op jonge uitlopers van deze pioniersoort: daar kunnen de rupsen van eten. In de natuur gaat deze verjonging vanzelf, door vraat van bijvoorbeeld runderen en herten. Maar tegenwoordig hebben de struiken (en daarmee de vlinders) onze hulp nodig.
De oorzaak van de achteruitgang tot de jaren tachtig van de vorige eeuw is hoofdzakelijk het verdwijnen van het kleinschalige cultuurlandschap met zijn (sleedoorn)hagen en nectarplanten. Dat de vlinder daarna nog op veel plaatsen is verdwenen, komt veelal door veroudering van sleedoornstruweel en het verwijderen of te rigoureus snoeien van sleedoorns. Ook een gebrek aan ontmoetingsbomen ('kroegbomen') en nectarplanten in de buurt van de sleedoorns is ongunstig.
De sleedoornpage komt in Friesland voor bij Wolvega; in Overijssel bij Steenwijkerland, Zwolle en Ommen (Prathoek); in Gelderland bij Nunspeet, Brummen, Epe, Apeldoorn, Doesburg, Duiven, Westervoort, Huissen, Arnhem, Wageningen, Ede; in Utrecht bij Amersfoort, Soest, Overlangbroek; in Noord-Brabant bij de Kraaijenbergse plassen; en in Zuid-Limburg. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor overgangen van warme zandgronden naar rijke en vochtige gronden, zoals klei of veen.
Omdat de vlinders zo verborgen leven, kan de sleedoornpage het beste worden gevonden door de eitjes te zoeken. De eitjes lijken qua uiterlijk op een golfballetje of zeeëgel. Ze zijn prima te vinden in de winter als de blaadjes van de struiken zijn.
De resultaten van de tellingen zie je hieronder. Wil je meehelpen met tellen? Geef dan de waarnemingen door via Telmee of Waarneming.nl. Of vul het telformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!
Het nieuwe telseizoen 2023/'24 is volop bezig. De tellingen staan hieronder vermeld.
Voor vragen, wil je meehelpen of wil je zelf een zoekdag inplannen, mail naar team-sleedoornpage van De Vlinderstichting.
Datum | Plaats | Contactpersoon |
Vrijdag 8 december 2023 | Steenwijkerland | Menno Venema |
Vrijdag 15 december 2023 | Steenwijkerland | Menno Venema |
Zaterdag 16 december 2023 | Zuidwolde | Joop Verburg |
Zondag 17 december 2023 | Zwolle | Martin Wolters |
Maandag 18 december 2023 | Wageningen | Matijs Moree |
Vrijdag 29 december 2023 | Zwolle | Martin Wolters |
Vrijdag 5 januari 2024 | Steenwijkerland | Menno Venema |
Zaterdag 6 januari 2024 | Zwolle | Martin Wolters |
Maandag 8 januari 2024 | Apeldoorn | Gerrian Tacoma |
Donderdag 11 januari 2024 | Apeldoorn | Gerrian Tacoma |
Zaterdag 13 januari 2024 | Arnhem | Harrie Rietberg |
Maandag 15 januari 2024 | Apeldoorn | Gerrian Tacoma |
Donderdag 18 janauri 2024 | Apeldoorn | Gerrian Tacoma |
Zaterdag 20 januari 2024 | Epe | Gerard Plat |
Zondag 21 januari 2024 | Zwolle | Martin Wolters |
Dinsdag 23 januari 2024 | Apeldoorn | Gerrian Tacoma |
Woensdag 24 januari 2024 | Nunspeet | Betty Dekker |
Maandag 29 januari 2024 | Arnhem | Harrie Rietberg |
Vrijdag 2 februari 2023 | Zwolle | Martin Wolters |
Zaterdag 17 februari 2024 | Zwolle | Martin Wolters |
Stand per 6-12-2023
Plaats | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Amersfoort | 19 | 7 | 5 | 1 | |
Angerlo | 3 | 4 | 5 | ||
Apeldoorn | 168 | 124 | 336 | 401 | 38 |
Arnhem | 392 | 505 | 1674 | 2210 | 320 |
Bennekom | 9 | 16 | 7 | ||
Brummen | 8 | 12 | 16 | 30 | 7 |
Dieren | 4 | ||||
Doesburg | 84 | 115 | 192 | 272 | 16 |
Duiven | 89 | 241 | 644 | 941 | |
Ede | 61 | 13 | 71 | 245 | 47 |
Ellecom (nieuw) | 4 | ||||
Epe | 18 | 12 | 57 | 60 | |
Hattem | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Huissen | 11 | 174 | 741 | 362 | |
Kraaijenbergse plassen | 120 | 188 | 245 | 354 | 38 |
Leersum | 11 | 1 | 37 | 23 | 10 |
Nunspeet | 26 | 11 | 14 | 59 | |
Olst-Wijhe | 1 | 1 | |||
Ommen | 21 | 7 | 55 | 25 | |
Oosterbeek (nieuw) | 4 | ||||
Overlangbroek/Langbroek | 194 | 182 | 101 | 418 | 21 |
Rheden | 2 | 3 | 15 | ||
Rhenen | 1 | ||||
Soest | 139 | 6 | 18 | 19 | |
Steenwijkerland | 283 | 264 | 368 | 1223 | 547 |
Vaassen | 12 | 8 | |||
Velp | 31 | 22 | 14 | 35 | 18 |
Wageningen | 105 | 147 | 406 | 965 | 427 |
Westervoort | 8 | 116 | 159 | 239 | |
Windesheim | 11 | ||||
Wolvega | 0 | 3 | 0 | ||
Zevenaar (nieuw) | 5 | ||||
Zuid-Limburg | 314 | 156 | 439 | 691 | 108 |
Zuidwolde | 17 | 3 | 0 | 12 | |
Zwolle | 240 | 335 | 1334 | 2483 | 483 |
Totaal | 2279 | 2497 | 6548 | 10821 | 3054 |
Er zijn meer soorten vlinders waarvan in de winter eitjes zijn te vinden op de sleedoorn en die voor verwarring kunnen zorgen met de sleedoornpage. De meidoornuil overwintert ook als eitje; de eitjes verkleuren van lichtgeel naar bruin en zijn enigszins piramidevormig.
De blauwrandspanner heeft witte tot roze eitjes maar ovaal van vorm en glad met een deukje. Een soort van pantoffeltjes of badkuipjes.
Zo kun je de pop van de meidoornooglapmot (Bucculatrix bechsteinella) tegenkomen.