De Vlinderstichting biedt mogelijkheden voor afstudeervakken en stageplaatsen aan wo/hbo-studenten. Op deze pagina worden zowel zelfstandige onderwerpen beschreven als onderwerpen die aan een lopend project bijdragen.
Studenten met belangstelling voor een specifiek onderwerp dat niet op de lijst staat kunnen bij de stagecoördinator informeren naar de mogelijkheden.
Heb je belangstelling voor een stage of afstudeeropdracht bij De Vlinderstichting, mail dan NIET naar de begeleider maar lees eerst even de informatie op de pagina Stage en afstuderen.
Ecologische waardering bij Philips
| Thema | Natuurinclusiviteit |
|---|---|
| Doel | Meerwaarde van ecologisch beheer monetariseren |
| Niveau | HBO/WO |
| Aard van werk | Op de groene campus van Philips HC in Best het terrein wordt ecologisch beheer uitgevoerd en is de natuurkwaliteit sterk gestegen in de laatste jaren. De kosten voor het groenbeheer zijn wat hoger dan vroeger, maar levert naast natuurkwaliteit ook meer op. Dit onderzoek richt zich op de natuurinclusiviteit van het terrein. Ecosysteemdiensten, beleving en andere voordelen van natuurkwaliteit en goed ecologisch beheer worden inzichtelijk gemaakt. Zo kan het duurzame terrein voor de toekomst worden geborgd en als voorbeeld dienen voor andere bedrijven. Hiervoor maak je een vertaling van een ecologische beschouwing, metingen en interviews om de waarde van het ecologische karakter van de campus inzichtelijk te maken voor bestuurders. |
| Periode | 4-6 maanden |
| Begeleider | Albert Vliegenthart en Lieveke Crombach |
Nachtvlinders in het veenweidegebied
| Thema | Biodiversiteit, Nature-based solutions, Paludicultuur |
|---|---|
| Doel | Wat is het effect van Nature-based Solutions in het veenweidegebied op nachtvlinders |
| Niveau | HBO/WO |
| Aard van werk | De Hegewarren, een polder ten zuiden van de Alde Faenen, is onderdeel van het innovatieprogramma NL2120. Hier worden Nature-based Solutions getest voor het veenweidegebied. Na het omhoog zetten van de grondwaterstand, wordt er geëxperimenteerd met verschillende typen landbouw, veeteelt en paludicultuur. Wij willen graag weten wat voor effect dit heeft op de biodiversiteit. Binnen deze stage ga je daarom onderzoeken wat het effect is van deze maatregelen op nachtvlinderspopulaties. Je vergelijkt deze data met gegevens uit het landelijke nachtvlindermeetnet. Je zal veel in Friesland aanwezig moeten zijn voor veldwerk. |
| Periode | 6 maanden. Voor de nachtvlinders valt het veldwerk in de maanden Juli/Augustus/September. Het is mogelijk om dit project als duo-project uit te voeren. |
| Begeleider | Barbara Kalkman en Jannes Boers |
Verkenningsonderzoek insectvriendelijke planten – Consumenten én insecten niet meer om de tuin leiden!
| Thema | Communicatie & marketing |
|---|---|
| Doel | We willen graag dat duidelijk is welke gekweekte (tuin)planten nuttig én niet schadelijk zijn voor insecten. Er worden namelijk planten onder noemers zoals ‘bij-vriendelijke’ planten verkocht, die bestrijdingsmiddelen blijken te bevatten en dus zelfs schadelijk kunnen zijn voor insecten. In dit verkennende onderzoek vragen wij jou daarom om te achterhalen welke factoren daarvoor van belang zijn bij gekweekte planten en op welke manieren dat op dit moment wordt aangegeven (denk bijvoorbeeld aan keurmerken en labels voor gifvrij/biologisch of goede nectarplanten). Dit vormt de basis om een voorstel te doen wat een betere aanpak is en wat echt kan helpen om de juiste informatie aan consumenten te bieden. Is een nieuw keurmerk of aanvulling van een bestaand keurmerk nodig? Of kunnen wij als De Vlinderstichting een afwegingskader maken en onze ‘goedkeuring’ geven aan specifieke kwekers/gekweekte planten? Wat gaat echt werken, zonder dat er nóg meer termen in de markt terecht komen wat alleen maar voor meer onduidelijkheid gaat zorgen? Voor deze stage zoeken we iemand met een opleiding richting marketing, communicatie of een vergelijkbare richting. Ecologische kennis is een pré maar geen vereiste. |
| Niveau | HBO/WO |
| Aard van werk | Er zijn twee sporen in deze stage: 1. Bestaande informatie verkennen: Marktconsultatie doen van bestaande keurmerken, labels en termen; informatie verzamelen en analyseren; interviews houden met verschillende betrokken partijen. 2. Nieuwe aanpak uitwerken: Een voorstel doen voor een juiste aanpak, b.v. aanpassen van bestaande keurmerken/labels óf het opzetten van een nieuw systeem. |
| Periode | 3-6 maanden |
| Begeleider | Koen Verhoogt en/of Lieveke Crombach |
Overlevingskansen en waardplant grote vuurvlinder
| Thema | Ecologie van soorten |
|---|---|
| Doel | De zeldzame grote vuurvlinder vliegt nog maar in twee laagveengebieden in Nederland en is van zijn overleving afhankelijk van waterzuringplanten. Voor een zo groot mogelijke overleving van eitjes en rupsen van deze vlinder is het belangrijk dat de eitjes verspreid over een groot aantal planten kunnen worden afgezet. Het aantal (en de kwaliteit van) planten zijn belangrijk voor de overleving. Dit project focust zich op het grootste aaneengesloten leefgebied van deze soort, de Weerribben. Hier lijken bepaalde deelgebieden minder geschikt te worden voor waterzuring, terwijl in andere gebieden de dichtheid van planten niet lijkt af te nemen. Bovendien zijn afgelopen jaar zeer veel eitjes per plant gevonden in dit gebied, dus is er momenteel mogelijk een tekort aan (kwalitatief goede) planten. Daarom zoeken we twee studenten voor het bijdragen aan lopend onderzoek naar de overlevingskans van eitjes/rupsen in verschillende omstandigheden en de onderliggende factoren die waardplantdichtheden in dit gebied beïnvloeden. |
| Niveau | HBO/WO |
| Aard van werk | Veldwerk: Meelopen bij een meerjarig project waarbij rupsen/eitjes van de grote vuurvlinder geteld worden en andere metingen worden gedaan; oog voor detail en secuur kunnen werken vereist. Eventueel aanvullend analyseren van de gegevens en rapportage. Ervaring met het varen met een boot en/of plantenkennis zijn een pre. |
| Periode | April-augustus |
| Begeleider | Lonneke Teunissen en dr. ir. Henk de Vries |